Awood sare NCM 26650 3.6V 5000mah baytari dib loo buuxin karo oo qoto dheer 26650 lithium ion baytari EV UPS Battery
Kuwa soo socda waa qeexitaannada iyo cabbirrada faahfaahsan ee NCM CELL


Shayga | Halbeegyada caadiga ah |
Awoodda caadiga ah | 5000mAh (0.5C) |
Awoodda ugu yar | 4900mAh (0.5C) |
Heerka Voltage | 3.6V |
Beddelka Caabinta Gudaha | ≤30mΩ |
Miisaanka Unugga | 91.5g (qiyaastii) |
Shuruudaha Lacagta | Kharash joogto ah oo joogto ah ilaa 4.2V at 0.5C, kharashka danab joogto ah si uu u joogsado ilaa 0.01C |
Max.Dallacaadda Hadda | 5.0 A |
Soo daynta Voltage-ka-joojinta | 2.75V |
Dheejinta Caadiga ah ee Hadda | 2.5A |
Soo dayn degdeg ah Hadda | 5.0A |
Max.Sii daynta Joogtada ah ee Hadda | 10A (kaliya hal unug) |
Sii daynta garaaca wadnaha ee hadda | 15A,5s |
Sifada meertada (Awoodda hadhaagu waa mid aan ka yarayn 70% ee awoodda lagu qiimeeyay 0.5C/1C.) | 1000 jeer (100% DOD) |
2000 jeer (80% DOD) | |
3000 jeer (50% DOD) | |
Heerkulka shaqada | Kharashka: 0 ℃ - 55 ℃ |
Soo dayn:-20℃—60℃ | |
Heerkulka Kaydinta | -20℃—55℃(<3 bilood) |

Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir